Husredas prismodell baseras på antalet användarkonton
som föreningen nyttjar. Alla boende som loggar in på er förenings sidor och i mobilapparna behöver ett eget användarkonto.
|
| 25 | 149 kronor |
|
| 50 | 189 kronor |
|
| 75 | 229 kronor |
|
| 100 | 269 kronor |
|
| 125 | 309 kronor |
|
| 150 | 349 kronor |
|
| 175 | 389 kronor |
|
| 200 | 429 kronor |
|
| 225 | 469 kronor |
|
| 250 | 509 kronor |
|
| 275 | 549 kronor |
|
| 300 | 589 kronor |
|
Startavgiften är 599 kr och är ett engångsbelopp. Abonnemangsavgiften
faktureras årsvis i förskott. Inga faktureringsavgifter eller andra dolda
kostnader förekommer.
Moms är inkluderad i samtliga priser på denna sida.